ゐきゐき稲作
肥料
土壌改良剤(土づくり資材) †
| 土力源 | エスアイ加里 | (新)ひみ土元気 | (旧)ひみ土元気君 |
く溶性燐酸 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
アルカリ分 | 50.0 | 28.0 | 38.0 | 36.0 |
加里 | - | 4.0 | - | - |
可溶性けい酸 | 30.0 | 23.0 | 22.0 | 30.0 |
く溶性苦土 | 5.5 | 3.0 | 6.5 | 5.0 |
三酸化二鉄(鉄分) | 0.3 | 10.0 | 3.0 | 2.0 |
アズミン(腐植) | - | 15.0 | 16.0 | 8.0 |
マンガン | 0.1 | - | - | - |
- 秋起し前に(60kg/反・3袋)、春起し前に(60kg/反)を散布する。
畦畔からの散布なのだが、それでも疲れる。
関連ページ †
|