■ | 「万葉のふるさと氷見」への訪問者の情報です。 |
解析データは直近の1000件です。 アクセス集計も有ります。 | |
■ | KENT-WEBの Access Report(Ver4.1)を利用しました。 |
件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
582 | WinNT | ![]() |
243 | WinVista | ![]() |
119 | UNIX | ![]() |
51 | Mac | ![]() |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
614 | Mozilla | ![]() |
255 | Safari | ![]() |
130 | Firefox | ![]() |
1 | MSIE 7 | ![]() |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
395 | *.cnh.ne.jp | ![]() |
161 | *.iij4u.or.jp | ![]() |
128 | *.plala.or.jp | ![]() |
64 | *.search.msn.com | ![]() |
32 | 220.181.77.162 | ![]() |
25 | *.bbtec.net | ![]() |
22 | *.kd.ny.adsl | ![]() |
13 | *.ocn.ne.jp | ![]() |
12 | *.dion.ne.jp | ![]() |
35![]() |
14![]() |
26![]() |
25![]() |
27![]() |
34![]() |
21![]() |
37![]() |
43![]() |
48![]() |
43![]() |
70![]() |
36![]() |
56![]() |
49![]() |
52![]() |
49![]() |
49![]() |
58![]() |
59![]() |
50![]() |
52![]() |
28![]() |
39![]() |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |